Серия AirGen ZA TOTAL HP способна удалять общее количество углеводородов до уровня менее 0,05 ppm, а также другие загрязняющие вещества, такие как влажность, CO2, CO, NOx, SO2. Снижение содержания углеводородов, включая метан и оксид углерода, уменьшает уровень фонового шума и обеспечивает гораздо лучшую стабильность базовой линии, значительно повышая чувствительность детектора и гарантируя точные результаты анализа. Углеводороды и CO удаляются с помощью каталитической печи, заполненной палладием, влажность и CO2 удаляются с помощью системы PSA с двойным молекулярным ситом, NO удаляется с помощью Purafil, а другие компоненты удаляются с помощью фильтра с активированным углем.
Модели: ZA TOTAL HP | 1.5 | 3.0
Выходное давление Zero Air
Расход (макс.) | 1,5 л/мин | 3,0 л/мин
Давление на выходе (макс.) | Давление на входе – 2 бар (29 psi) при максимальном расходе
Общее содержание углеводородов | < 0,05 ppm
Общее содержание CO NOx SO2 | < 0,05 ppm
Общее содержание CO2 | < 0,1 ppm
Точка росы (1) | < -70°C (-94°F)
Вход воздуха
Требования к входу воздуха | ISO 8573-1:2010 Класс [1:4:1]
Максимальное содержание углеводородов | 100 ppm
Расход (макс.) | 3 л/мин | 6 л/мин
Минимальное давление подачи | 6 бар (87 psi)(2)
Максимальное давление подачи | 10 бар (145 psi)
Точка росы | < 5°C (41 °F)
Температура (мин. / макс.) | 1°C (34°F) / 35°C (95°F)
Связь
RS485 | Стандарт
RS232 | Стандарт
Общие данные
Напряжение питания | 100-240 В переменного тока (±10%) 50/60 Гц
Тип подключения | IEC320-C14
Номинальная мощность (макс.) | 320 Вт
Номинал предохранителя (5x20 мм) | 4 А (250 В переменного тока – T)
Габариты (Ш x Г x В) | 43 x 81 x 66 см
Вес нетто | 85 кг
Подключения
Входной патрубок | 1/4″ гнездо BSPP
Выходной патрубок | 1/4″ гнездо BSPP
Условия эксплуатации/хранения
Рабочая температура | 5-35°C (41-95°F)
Температура хранения | 1-50°C (34-122°F)
Влажность (макс., без конденсации) | 80% [5-35°C (41-95°F)]
Уровень шума | < 35 дБ(А)
Степень защиты IP | IP20
