Генераторы азота серии NitroGen CASTORE PRO — это мембранные генераторы азота. Они разработаны для преобразования стандартного сжатого воздуха в безопасный, регулируемый поток азота с чистотой до 99,5%. Эксклюзивное электронное управление потоком позволяет генерировать азот более высокой чистоты, используя меньший объем воздуха, что приводит к снижению энергозатрат и необходимости обслуживания внешнего компрессора. Непрерывный контроль рабочих параметров позволяет поддерживать систему на максимальной эффективности. CASTORE PRO разработан для удовлетворения специфических требований к газу, потоку, чистоте и давлению в приложениях LC-MS. Он может использоваться для испарения растворителей в анализируемых образцах.
Модели: | NG CASTORE PRO 120
Выход N2
Расход (макс.) | 120 л/мин
Давление на выходе (мин; макс.) | 2,0 бар; Давление на входе – 1,5 бар
Чистота азота Давление на входе > 8 бар (116 psi) | > 98,5 % при 120 л/мин
Точка росы (1) | < -70°C
Вход воздуха
Требования к входу воздуха | ISO 8573-1:2010 Класс [2:4:1]
Расход (макс.) | 220 л/мин + поток N2
Давление подачи (мин; макс.) | 5 бар (72,5 psi); 10 бар (145 psi)
Температура (мин; макс.) | 1°C (34°F); 45°C (113°F)
Связь
ЖК-дисплей с сенсорным экраном | Стандарт
RS485 | Стандарт
RS232 | Для обслуживания
Общие данные
Номинальное напряжение питания (мин-макс.) | 100-240 В переменного тока (±10%) 50/60 Гц
Тип подключения | IEC320-C14
Номинальная мощность (макс.) | 25 Вт (30 ВА)
Номинал предохранителя (5x20 мм) | 1A (250 В переменного тока – T)
Вес нетто | < 50 кг
Габариты (Ш x Г x В) | 35 x 32 x 120 см
Подключения
Выходной патрубок N2 | ¼” BSPP гнездо
Входной патрубок | ¼” BSPP гнездо
Сливной патрубок | ¼” BSPP гнездо
Условия эксплуатации/хранения
Температура | 5-35°C (41-95°F)
Влажность (макс., без конденсации) | 80% [5-35°C (41-95°F)]
Уровень шума | < 35 дБ(А)
Степень защиты IP | IP20
Степень загрязнения | 2 (без ароматических соединений)
Высота над уровнем моря | < 2000 м
